|
|
| Name | Letterman | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Howser | ||||||||||||||||
| Bob Clem | ||||||||||||||||
| Jack Dull | ||||||||||||||||
| Bud Teagle | ||||||||||||||||
| Woody Woodward |
| =All-American | =Pro | =Rookie-of-the-Year | =All-Star |
| Name | Letterman | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Augustine | ||||||||||||||||
| Dick Howser | ||||||||||||||||
| Woody Woodward | ||||||||||||||||
| Woody Woodward | ||||||||||||||||
| Ken Suarez | ||||||||||||||||
| Jim Lyttle | ||||||||||||||||
| Gary Sprague | ||||||||||||||||
| Tom Cook | ||||||||||||||||
| Randy Brown | ||||||||||||||||
| Dick Gold | ||||||||||||||||
| Ron Cash | ||||||||||||||||
| Johnny Grubb | ||||||||||||||||
| Dick Nichols | ||||||||||||||||
| Pat Osburn | ||||||||||||||||
| John LiBrandi | ||||||||||||||||
| Mac Scarce | ||||||||||||||||
| Craig Skok | ||||||||||||||||
| Dave Moates | ||||||||||||||||
| Stan Thomas | ||||||||||||||||
| Jim Busby | ||||||||||||||||
| Name | Letterman | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Randy Davidson | ||||||||||||||||
| Danny O'Brien | ||||||||||||||||
| Steve Tebbetts | ||||||||||||||||
| Guillermo Bonilla | ||||||||||||||||
| Terry Kennedy | ||||||||||||||||
| Rick Langford |
| =All-American | =Pro | =Rookie-of-the-Year | =All-Star |
| Name | Letterman | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Grubb | ||||||||||||||||
| Dick Howser | ||||||||||||||||
| Terry Kennedy | ||||||||||||||||
| Rick Langford | ||||||||||||||||
| Blane McDonald | ||||||||||||||||
| Danny O'Brien | ||||||||||||||||
| Mac Scarce | ||||||||||||||||
| Craig Skok | ||||||||||||||||
| Craig Eaton | ||||||||||||||||
| Craig Patterson | ||||||||||||||||
| Mike Fuentes | ||||||||||||||||
| Carlos Lezcano | ||||||||||||||||
| Jim Weaver | ||||||||||||||||
| Guillermo Bonilla | ||||||||||||||||
| Jeff Ledbetter | ||||||||||||||||
| Larry Rothschild | ||||||||||||||||
| Frank Fazzini | ||||||||||||||||
| Doug Little | ||||||||||||||||
| Luis Alicea | ||||||||||||||||
| Ray Revak | ||||||||||||||||
| Name | Letterman | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| Paul Sorrento | ||||||||||||||||
| Barry Blackwell | ||||||||||||||||
| Mark Gilbert | ||||||||||||||||
| Richie Lewis | ||||||||||||||||
| Bruce Tanner | ||||||||||||||||
| Bien Figueroa | ||||||||||||||||
| Mike Loynd | ||||||||||||||||
| Mike Loynd | ||||||||||||||||
| Ed Fulton | ||||||||||||||||
| Jody Reed | ||||||||||||||||
| Jeff Gray | ||||||||||||||||
| Ricky Kimball | ||||||||||||||||
| Allen Bevis | ||||||||||||||||
| Pedro Grifol | ||||||||||||||||
| Deion Sanders | ||||||||||||||||
| Roger Bailey | ||||||||||||||||
| Gar Finnvold | ||||||||||||||||
| Brad Gregory | ||||||||||||||||
| Chris Roberts | ||||||||||||||||
| Marc Ronan | ||||||||||||||||
| Name | Letterman | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| Eduardo Perez | ||||||||||||||||
| Rafael Bournigal | ||||||||||||||||
| Jerry Nielsen |
| =All-American | =Pro | =Rookie-of-the-Year | =All-Star |
| Name | Letterman | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Alicea | ||||||||||||||||
| Rafael Bournigal | ||||||||||||||||
| Link Jarrett | ||||||||||||||||
| Jonathan Johnson | ||||||||||||||||
| Richie Lewis | ||||||||||||||||
| Mickey Lopez | ||||||||||||||||
| Doug Mientkiewicz | ||||||||||||||||
| Jerry Nielsen | ||||||||||||||||
| Eduardo Perez | ||||||||||||||||
| Jody Reed | ||||||||||||||||
| Marc Ronan | ||||||||||||||||
| Deion Sanders | ||||||||||||||||
| Paul Sorrento | ||||||||||||||||
| Tim Davis | ||||||||||||||||
| Gar Finnvold | ||||||||||||||||
| Mike Martin | ||||||||||||||||
| Jeremy Morris | ||||||||||||||||
| Paul Wilson | ||||||||||||||||
| Roger Bailey | ||||||||||||||||
| J.D. Drew | ||||||||||||||||
| Name | Letterman | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Matt Dunbar | ||||||||||||||||
| Kenny Robinson | ||||||||||||||||
| John Wasdin | ||||||||||||||||
| David Yocum | ||||||||||||||||
| Randy Choate | ||||||||||||||||
| Scooby Morgan | ||||||||||||||||
| Scott Zech | ||||||||||||||||
| Chris Brock | ||||||||||||||||
| Brian Cox | ||||||||||||||||
| Wes Crawford | ||||||||||||||||
| Matt Diaz | ||||||||||||||||
| Brett Groves | ||||||||||||||||
| Jon McDonald | ||||||||||||||||
| Larry Rothschild | ||||||||||||||||
| Jeremy Salazar | ||||||||||||||||
| Nick Stocks | ||||||||||||||||
| Jeff Tam | ||||||||||||||||
| Kevin Cash | ||||||||||||||||
| Chris Chavez | ||||||||||||||||
| Marshall McDougall | ||||||||||||||||
| Name | Letterman | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Blair Varnes | ||||||||||||||||
| John-Ford Griffin | ||||||||||||||||
| Daniel Hodges | ||||||||||||||||
| Matt Lynch | ||||||||||||||||
| Chris Smith | ||||||||||||||||
| Trent Peterson | ||||||||||||||||
| Jeff Probst | ||||||||||||||||
| Tony Richie | ||||||||||||||||
| Ryan Barthelemy | ||||||||||||||||
| Stephen Drew | ||||||||||||||||
| Daniel Davidson | ||||||||||||||||
| Eddy Martinez-Esteve | ||||||||||||||||
| Mark Sauls | ||||||||||||||||
| Ryne Malone | ||||||||||||||||
| Scott Proctor | ||||||||||||||||
| Brian Schultz | ||||||||||||||||
| Tyler Chambliss | ||||||||||||||||
| Shane Robinson | ||||||||||||||||
| Buster Posey | ||||||||||||||||
| Mark Hallberg | ||||||||||||||||
| Name | Letterman | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Bryan Henry | ||||||||||||||||
| Jason Stidham | ||||||||||||||||
| Tony Thomas |
| =All-American | =Pro | =Rookie-of-the-Year | =All-Star |
| Name | Letterman | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Cash | ||||||||||||||||
| Matt Diaz | ||||||||||||||||
| J.D. Drew | ||||||||||||||||
| Stephen Drew | ||||||||||||||||
| Matt Fairel | ||||||||||||||||
| Tyler Holt | ||||||||||||||||
| Mike McGee | ||||||||||||||||
| Doug Mientkiewicz | ||||||||||||||||
| Geoff Parker | ||||||||||||||||
| Buster Posey | ||||||||||||||||
| Scott Proctor | ||||||||||||||||
| Jack Rye | ||||||||||||||||
| Stuart Tapley | ||||||||||||||||
| Brian Busch | ||||||||||||||||
| Stephen Cardullo | ||||||||||||||||
| Randy Choate | ||||||||||||||||
| Daniel Davidson | ||||||||||||||||
| Sean Gilmartin | ||||||||||||||||
| Hunter Jones | ||||||||||||||||
| Shane Robinson | ||||||||||||||||
| Name | Letterman | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| James Ramsey | ||||||||||||||||
| Elih Villanueva | ||||||||||||||||
| Robert Benincasa | ||||||||||||||||
| Jayce Boyd | ||||||||||||||||
| Barret Browning | ||||||||||||||||
| Mike Compton | ||||||||||||||||
| Brandon Leibrandt | ||||||||||||||||
| Devon Travis | ||||||||||||||||
| John Gast | ||||||||||||||||
| Scott Sitz | ||||||||||||||||
| DJ Stewart | ||||||||||||||||
| Rafael Lopez | ||||||||||||||||
| Luke Weaver | ||||||||||||||||
| Dylan Busby | ||||||||||||||||
| Billy Strode | ||||||||||||||||
| Tyler Holton | ||||||||||||||||
| Cal Raleigh | ||||||||||||||||
| John Sansone | ||||||||||||||||
| Robby Scott | ||||||||||||||||
| Taylor Walls | ||||||||||||||||
| Name | Letterman | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Drew Mendoza | ||||||||||||||||
| Sherman Johnson | ||||||||||||||||
| Drew Parrish | ||||||||||||||||
| Jonah Scolaro | ||||||||||||||||
| C.J. Van Eyk | ||||||||||||||||
| Kyle Bird | ||||||||||||||||
| J.C. Flowers | ||||||||||||||||
| Robby Martin | ||||||||||||||||
| Tyler Martin | ||||||||||||||||
| Parker Messick | ||||||||||||||||
| John Nogowski | ||||||||||||||||
| Dylan Simmons | ||||||||||||||||
| Drew Carlton | ||||||||||||||||
| Bryce Hubbart | ||||||||||||||||
| Matheu Nelson | ||||||||||||||||
| Ben DeLuzio | ||||||||||||||||
| Jaime Ferrer | ||||||||||||||||
| Cole Sands | ||||||||||||||||
| James Tibbs | ||||||||||||||||
| Conner Whittaker |
| =All-American | =Pro | =Rookie-of-the-Year | =All-Star |
| Name | Letterman | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Carlton | ||||||||||||||||
| Kevin Cash | ||||||||||||||||
| Pedro Grifol | ||||||||||||||||
| Tyler Holton | ||||||||||||||||
| Cal Raleigh | ||||||||||||||||
| Cole Sands | ||||||||||||||||
| DJ Stewart | ||||||||||||||||
| Taylor Walls | ||||||||||||||||
| Luke Weaver | ||||||||||||||||
| Jamie Arnold | ||||||||||||||||
| Brandon Leibrandt | ||||||||||||||||
| Cam Smith | ||||||||||||||||
| James Tibbs | ||||||||||||||||
| Myles Bailey | ||||||||||||||||
| Alex Lodise | ||||||||||||||||
| Parker Messick |
| =All-American | =Pro | =Rookie-of-the-Year | =All-Star |